Sel de sodium de 2'3'-cGAMP CAS : 1441190-66-4 ; ChemWhat Code: 1491587
Identification
| Nom du produit | Sel de sodium de 2'3'-cGAMP |
| Nom IUPAC | 2-amino-9-[(1R,6R,8R,9R, 10S, 15R, 17R, 18R)-8-(6-aminopurin-9-yl)-3,9,12,18-tetrahydroxy-3,12-dioxo-2,4,7,11,13,16-hexaoxa-3λ5, 12λ5-diphosphatricyclo[13.2.1.06,10]octadécan-17-yl]-1H-purine-6-one |
| Structure moleculaire | ![]() |
| Numéro de registre CAS | 1441190-66-4 |
| Numéro EINECS | Pas de données disponibles |
| Numéro MDL | Pas de données disponibles |
| Numéro de registre Beilstein | Pas de données disponibles |
| synonymes | 2’3′-cGAMPCGAMP2′,3′-cGAMP2′-3′-cyclic-GMP-AMP2’,3’-cGAMPcyclic [G(2′,5′)pA(3′,5′)p]cyclic GMP-AMP |
| Formule moléculaire | C20H24N10O13P2 |
| Masse moléculaire | 674.417 |
| InChI | InChI=1S/C20H24N10O13P2/c21-14-8-15(24-3-23-14)29(4-25-8)18-11(32)12-7(41-18)2-39-45(36,37)43-13-10(31)6(1-38-44(34,35)42-12)40-19(13)30-5-26-9-16(30)27-20(22)28-17(9)33/h3-7,10-13,18-19,31-32H,1-2H2,(H,34,35)(H,36,37)(H2,21,23,24)(H3,22,27,28,33)/t6-,7-,10-,11-,12-,13-,18-,19-/m1/s1 |
| InChI Key | XRILCFTWUCUKJR-INFSMZHSSA-N |
| Canonique SMILES | Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@@H]3COP(=O)(O)O[C@H]4C@@HC@HO[C@@H]4COP(=O)(O)O[C@@H]2[C@@H]3O)c(=O)[nH]1 |
| Renseignements sur les brevets | ||
| ID de brevet | Objet | Date de publication |
| WO2020 / 178770 | DINUCLEOTIDES 3'3'-CYCLIQUES ET LEURS PROMÉDICAMENTS | 2020 |
| WO2019 / 222500 | MÉTHODES DE MODULATION DE L'ACTIVITÉ D'UN DINUCLEOTIDE CYCLIQUE (CDN) À L'AIDE D'UN AGENT MODULATEUR DU TRANSPORTEUR CDN | 2019 |
Données physiques
| lustrée | Poudre blanche |
| Solubilité | Pas de données disponibles |
| Point de rupture | Pas de données disponibles |
| Indice de réfraction | Pas de données disponibles |
| Sensibilité | Pas de données disponibles |
| Données chromatographiques |
| HPLC (Chromatographie Liquide Haute Performance) |
| CCM (Chromatographie en couche mince) |
Spectra
| Description (spectroscopie RMN) | Noyau (spectroscopie RMN) | Solvants (spectroscopie RMN) | Température (spectroscopie RMN), ° C | Fréquence (spectroscopie RMN), MHz |
| HSQC (Cohérence Quantique Unique Hétéronucléaire), Spectre | 1H, 13C | eau-d2, aq. tampon phosphate | 35 | 300 |
| HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Coherence), spectre | 1H, 13C | eau-d2, aq. tampon phosphate | 35 | 75 |
| COSY (spectroscopie de corrélation), spectre | 1H, 1H | eau-d2, aq. tampon phosphate | 35 |
| Description (spectrométrie de masse) |
| spectrométrie de masse par chromatographie en phase liquide (LCMS), spectre |
| spectrométrie de masse par chromatographie en phase liquide (LCMS), ionisation par électrospray (ESI), spectre |
Route de synthèse (ROS)
| Conditions | Rendement |
| Avec DL-dithiothréitol ; synthase cyclique GMP-AMP pleine longueur ; chlorure de sodium ; chlorure de magnésium ; ADNdb Dans le glycérol à 37℃ ; pendant 0.666667 h ; Comportement catalytique ; Cinétique ; Réactif/catalyseur ; Réaction enzymatique ; |
Sécurité et dangers
| Mentions de danger SGH | Non classés |
Autre informations
| Transports | NONH pour tous les modes de transport |
| À la température ambiante et à l'abri de la lumière | |
| code SH | Pas de données disponibles |
| Rangements | Stockage à -20° |
| Field Intelligence | 1 an |
| Prix du marché | USD |
| Ressemblance à la drogue | |
| Composant des règles Lipinski | |
| Masse moléculaire | 674.417 |
| logP | - 4.491 |
| HBA | 23 |
| HBD | 7 |
| Règles Lipinski correspondantes | 1 |
| Composant de règles Veber | |
| Surface polaire (PSA) | 344.98 |
| Lien rotatif (RotB) | 2 |
| Règles Veber correspondantes | 1 |
| Motif d'utilisation |
| Recherche sur l'immunité innée : agit comme un puissant agoniste de la voie STING (stimulateur des gènes d'interféron), largement utilisé pour étudier les réponses immunitaires innées chez les humains et les animaux. |
| Recherche sur le cancer : active le système immunitaire, soutenant les études sur l'immunothérapie tumorale. |
| Adjuvant vaccinal : étudié pour son potentiel à améliorer l’efficacité du vaccin. |
| Études antivirales : utilisées pour explorer les mécanismes contre les virus à ADN et certains virus à ARN. |
| Développement de médicaments : utilisé comme molécule candidate ou composé outil pour développer de nouvelles thérapies immunomodulatrices. |
Acheter un réactif | |
| Pas de fournisseur de réactifs? | Envoyez une demande rapide à ChemWhat |
| Vous voulez être répertorié ici en tant que fournisseur de réactifs? (Service payant) | Cliquez ici pour contacter ChemWhat |
Fabricants approuvés | |
| Vous souhaitez être répertorié comme fabricant approuvé (approbation requise) ? | Veuillez télécharger et remplir ce formulaire et renvoyer à fabricants-approuvés@chemwhat.com |
Autres fournisseurs | |
| Watson International Limited | Rendez nous visite Watson Site officiel |
Contactez-nous pour une autre aide | |
| Contactez-nous pour d'autres informations ou services | Cliquez ici pour contacter ChemWhat |



