Acide 2,5-furandicarboxylique CAS# : 3238-40-2 ; ChemWhat Code: 25627
Identification
| Nom du produit | 2,5-Acide furandicarboxylique |
| Structure moleculaire | ![]() |
| Numéro de registre CAS | 3238-40-2 |
| synonymes | FDCA; Acide furan-2,5-dicarboxylique; Acide furan-2,5-dicarboxylique; 3238-40-2; Acide déhydromucique; Furan-2,5-dicarbonsaeure; Acide furan-2,5-dicarboxylique |
| Formule moléculaire | C6H4O5 |
| Masse moléculaire | 156.095 |
| InChI | InChI=1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10) |
| InChI Key | CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N |
| Canonique SMILES | C1 = C (OC (= C1) C (= O) O) C (= O) O |
Données physiques
| lustrée | Poudre ultra-blanche |
| Solubilité dans l'eau | Légèrement soluble (1.87e-02 g / L) |
| Point de fusion | 340 - 345 ° C |
| Sublimation | 320-322grad |
| Densité | 1.73 g / cm3 à 20 ° C (68 ° F) |
| Solubilité dans l'eau | 0.899 g / l à 20 ° C (68 ° F) - partiellement soluble |
| Coefficient de partage: Noctanol / Eau | log Pow: <-1.429 à 20 ° C (68 ° F) |
| Température de décomposition | 250 ° C (482 ° F) min |
| Stabilité | Sensible à la lumière, très hygroscopique |
Spectra
| Description (spectroscopie RMN) | Noyau (spectroscopie RMN) | Solvants (spectroscopie RMN) | Température (spectroscopie RMN), ° C | Fréquence (spectroscopie RMN), MHz |
| Spectre | 1H | [D3] acétonitrile | 24.94 | 400 |
| Déplacements chimiques, spectre | 1H | diméthylsulfoxyde-d6 | 24.84 | 250 |
| Déplacements chimiques, spectre | 13C | diméthylsulfoxyde-d6 | 26.84 | 75.5 |
| Déplacements chimiques | 13C | diméthylsulfoxyde-d6 | 24.84 | 125 |
| Description (spectroscopie IR) | Solvant (spectroscopie IR) | Commentaire (spectroscopie IR) |
| Groupes | nujol | 3250 à 1285 cm ** (- 1) |
| Groupes | KBr | 3100 à 1420 cm ** (- 1) |
| Groupes | nujol | 3300 à 1575 cm ** (- 1) |
| Données chromatographiques | Chaîne originale |
| HPLC (Chromatographie Liquide Haute Performance) | 20.7 min |
| HPLC (Chromatographie Liquide Haute Performance) | (temps de rétention à 37 min) |
| Description (spectroscopie UV / VIS) | Solvant (spectroscopie UV / VIS) | Absorption maximale (UV / VIS), nm |
| Maxima d'absorption | l'éthanol | 263 |
| Maxima d'absorption | H2O | 264 |
| Description (phase cristalline) | Commentaire (phase cristalline) |
| Détermination de la structure cristalline | β = 96 grad, a = 4.97 Angstroem, b = 16.69 Angstroem, c = 3.66 Angstroem, n = 2., aus dem Roentgen-Diagramm. |
Route de synthèse (ROS)

| Conditions | Rendement |
| Stage #1: 2-acide furanoïque avec du carbonate de potassium; carbonate de césium Dans l'eau Chimie verte Stage #2: dioxyde de carbone à 260 - 285 ℃ sous 6000.6 Torr pour réacteur à flux 24h Chimie verte Stage #3: Avec de l'hydrogénenchlorure Dans de l'eau pH = 2 Réactif / catalyseur Pression Température Chimie verte | 89 % |
| Stage #1: 2-acide furanoïque avec du carbonate de potassium dans de l'eau Stage #2: dioxyde de carbone avec acétate de potassium; Acétate de sodium chez 280® sous 6000.6 Torr pour l'autoclave 24h Procédure expérimentale Dans un ballon de 100 ml, 1.12 g (10 mmol) d'acide furancarboxylique, 0.7 g (5 mmol) de carbonate de potassium et 10 ml d'eau ont été successivement ajoutés. La solution aqueuse de furancarboxylate de potassium obtenue a été clarifiée et la solution aqueuse a été évaporée à sec sous pression réduite pour donner une poudre solide de sel de potassium d'acide furfurique blanc. Dans un autoclave 100 ml à haute température et haute pression, on a ajouté respectivement le sel de potassium de furancarboxylate, carbonate de potassium anhydre 3.45 g (25 mmol) préparé ci-dessus, mélange d'acétate de potassium et d'acétate de sodium 5.0 g (qualité de l'acétate de potassium et de l'acétate de sodium). . Le rapport est 1: 1). Après l'addition, l'air dans le réacteur a été remplacé par du dioxyde de carbone. Ensuite, tout en maintenant un certain débit de gaz, la pression du dioxyde de carbone a été maintenue à 0.8 MPa et la réaction a été effectuée à 280 ° C pendant 24 heures et le taux de conversion était de 95%. Une fois la réaction terminée, 100 ml d’eau déminéralisée est ajouté au système réactionnel pour obtenir une solution transparente brune. 0.2 g de charbon actif est ajouté au liquide mère et le mélange est agité à 50 ° C pendant X minutes, filtré à chaud et la solution aqueuse incolore obtenue est de l'acide chlorhydrique. Acidification à un pH d'environ 30, formation d'une grande quantité de précipité blanc, filtration sous vide, séchage sous vide et recristallisation dans de l'eau pour donner de l'acide 2-furandicarboxylique pur. L'acide 2,5-furandicarboxylique pur préparé dans l'exemple 2,5 de la présente invention a été caractérisé et l'acide 1-furandicarboxylique obtenu a été soumis à une analyse par résonance magnétique nucléaire en utilisant du DMSO deutéré comme solvant. En se référant à la figure 2,5, la figure 1 est un spectre de résonance magnétique nucléaire de l'acide 1-furandicarboxylique pur préparé dans l'exemple 2,5 de la présente invention. On peut voir sur la figure 1 que l'acide 1-furandicarboxylique pur préparé par l'invention n'a pas de pic d'impuretés évident et que la pureté par RMN est égale à ≥2,5. Le rendement en acide furandicarboxylique de 99 pur préparé dans l'exemple 2,5 de la présente invention était de 1%. | 80 % |
| Avec l'oxalate de sodium; hydroxyde de potassium à 280 ℃ sous 75007.5 Torr pour 8h température pression réactif / catalyseur | 76 % |
| Stage #1: 2-acide furanoïque avec n-butyllithium; diisopropylamine dans le tétrahydrofurane; hexane pour 1.3h Atmosphère inerte Tube scellé Stage #2: dioxyde de carbone Dans le tétrahydrofurane; hexane à -78-0 ℃ pour 0.5 h Atmosphère inerte Tube scellé Stage #3: Avec de l'hydrogénenchlorure Dans l'eau chez 80 ℃ pour 2h Atmosphère inerte Tube scellé | 73 % |
Autre informations
| Transports | Marchandises non dangereuses |
| À la température ambiante et à l'abri de la lumière | |
| code SH | 294200 |
| Stockage | À la température ambiante et à l'abri de la lumière |
| Field Intelligence | 2 ans |
| Prix du marché | USD 380 / kg |
| Motif d'utilisation |
| plastifiant |
| Monomère dans un processus de polymérisation |
| Isolement du produit naturel |
| Phomopsis long (Deem.) Trav. |
| Présence et détermination de l'excrétion dans l'urine humaine avant et après l'administration de gluconate de calcium, de galactose ou de mésoinositol |
| de l'urine de l'homme |
Produits chimiques connexes
Acheter un réactif | |
| Sigma-Aldrich 722081 | 5g, 97% |
| ChemWhat 25627 | 10g, 50g, 100g, 200g, 250g, 500g, 99% |
| Pas de fournisseur de réactifs? | Envoyez une demande rapide à ChemWhat |
| Vous voulez être répertorié ici en tant que fournisseur de réactifs? (Service payant) | Cliquez ici pour contacter ChemWhat |
Fabricants approuvés | |
| Avantium | https://www.avantium.com/ |
| Ulcho Biochemical Ltd | https://www.ulcho.com/ |
| Vous souhaitez être répertorié comme fabricant approuvé (approbation requise) ? | Veuillez télécharger et remplir ce formulaire et renvoyer à fabricants-approuvés@chemwhat.com |
Autres fournisseurs | |
| Watson International Limited | Visiter Watson Site officiel |
Contactez-nous pour une autre aide | |
| Contactez-nous pour d'autres informations ou services | Cliquez ici pour contacter ChemWhat |







