Icariine CAS # : 118525-40-9 ; ChemWhat Code: 1410980
Identification
Nom du produit | Icariin |
Nom IUPAC | 3,5,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)chromen-4-one |
Structure moleculaire | |
Numéro de registre CAS | 118525-40-9 |
Numéro EINECS | Aucune donnée disponible |
Numéro MDL | MFCD22422519 |
Numéro de registre Beilstein | Aucune donnée disponible |
synonymes | icaritinanhydroicaritin3,5,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-en-1-yl)-4H-chromen-4-oneicariinAHIICT |
Formule moléculaire | C21H20O6 |
Masse moléculaire | 368.386 |
InChI | InChI=1S/C21H20O6/c1-11(2)4-9-14-15(22)10-16(23)17-18(24)19(25)20(27-21(14)17)12-5-7-13(26-3)8-6-12/h4-8,10,22-23,25H,9H2,1-3H3 |
InChI Key | TUUXBSASAQJECY-UHFFFAOYSA-N |
Canonique SMILES | CC(=CCC1=C2C(=C(C=C1O)O)C(=O)C(=C(O2)C3=CC=C(C=C3)OC)O)C |
Renseignements sur les brevets | ||
ID de brevet | Titre | Date de publication |
WO2022 / 104153 | COMPOSÉS ET PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DES INFECTIONS VIRALES | 2022 |
CN113180043 | Application de l'inhibiteur de la chitine hydrolase dans la régulation de l'activité de croissance des insectes | 2021 |
CN113024602 | Dérivé d'ester phosphate d'herba epimedii ainsi que procédé de préparation et application d'un dérivé d'ester phosphate | 2021 |
Données physiques
Apparence | Cristal d'aiguille jaune ou poudre cristalline jaune |
Solubilité | Pas de données disponibles |
Point de rupture | Pas de données disponibles |
Indice de réfraction | Pas de données disponibles |
Sensibilité | Pas de données disponibles |
Point de fusion, °C | Solvant (point de fusion) |
178 – 180 | |
253 | |
207 – 208 | méthanol |
231 – 232 | méthanol |
Spectra
Description (spectroscopie RMN) | Noyau (spectroscopie RMN) | Solvants (spectroscopie RMN) | Fréquence (spectroscopie RMN), MHz |
Déplacements chimiques, spectre | 1H | diméthylsulfoxyde-d6 | 400 |
HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Coherence), spectre | 1H, 13C | diméthylsulfoxyde-d6 | Pas de données disponibles |
Description (spectroscopie IR) | Solvant (spectroscopie IR) | Température (spectroscopie IR), ° C |
Groupes | bromure de potassium | 27 |
Groupes | bromure de potassium | 14.85 – 54.85 |
Description (spectroscopie UV / VIS) | Solvant (spectroscopie UV / VIS) | Commentaire (spectroscopie UV / VIS) | Absorption maximale (UV / VIS), nm | Ext./Abs. Coefficient, l · mol-1cm-1 |
Spectre | méthanol | Pas de données disponibles | 271, 321, 372 | Aucune donnée disponible |
Maxima d'absorption | méthanol | Pas de données disponibles | 368 | Aucune donnée disponible |
Route de synthèse (ROS)
Conditions | Rendement |
Avec de l'acide sulfurique; acide acétique glacial à 90℃ ; pendant 6h; | 92% |
Avec de l'hydrogène; triéthylamine dans l'éthanol; l'eau à 110 ℃; sous 30003 Torr; pour 24h; Autoclave; | 98% |
Sécurité et dangers
Mentions de danger SGH | Non classés |
Autre informations
Transports | Conserver à température ambiante, fermé et à l'abri de la lumière |
code SH | Pas de données disponibles |
Stockage | Conserver à 2-8 ℃ pendant longtemps, scellé et à l'abri de la lumière |
Field Intelligence | 1 année |
Ressemblance à la drogue | |
Composant des règles Lipinski | |
Masse moléculaire | 368.386 |
logP | 4.751 |
HBA | 2 |
HBD | 3 |
Règles Lipinski correspondantes | 4 |
Composant de règles Veber | |
Surface polaire (PSA) | 96.22 |
Lien rotatif (RotB) | 4 |
Règles Veber correspondantes | 2 |
Bioactivité |
Données pharmacologiques |
1 sur 3 | Commentaire (données pharmacologiques) | Bioactivités présentes |
Référence | Titulaire actuel du brevet : AMOREPACIFIC CORP. – WO2007/64085, 2007, A1 | |
2 sur 3 | Commentaire (données pharmacologiques) | Bioactivités présentes |
Référence | Titulaire actuel du brevet : BEIJING SHENOGEN PHARMA GROUP – WO2008/52005, 2008, A2 | |
3 sur 3 | Commentaire (données pharmacologiques) | Bioactivités présentes |
Référence | Titulaire actuel du brevet : LUNAN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD – US2016/250243, 2016, A1 |
Motif d'utilisation |
Icariin CAS # : 118525-40-9 est utilisé dans les produits pharmaceutiques et prévient la thrombocytopénie, empêchant la suppression de la moelle osseuse |
Acheter un réactif | |
Pas de fournisseur de réactifs? | Envoyez une demande rapide à ChemWhat |
Vous voulez être répertorié ici en tant que fournisseur de réactifs? (Service payant) | Cliquez ici pour contacter ChemWhat |
Fabricants approuvés | |
Ulcho Biochemical Ltd | https://www.ulcho.com/ |
Vous souhaitez être répertorié comme fabricant approuvé (approbation requise) ? | Veuillez télécharger et remplir ce document et renvoyer à fabricants-approuvés@chemwhat.com |
Contactez-nous pour une autre aide | |
Contactez-nous pour d'autres informations ou services | Cliquez ici pour contacter ChemWhat |