Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1; ChemWhat Code: 1491309
Identification
| Nom du produit | Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1 |
| Nom IUPAC | 2-[2-[[23-[[1-(dicyanomethylidene)-5,6-difluoro-3-oxoinden-2-ylidene]methyl]-3,27-bis(2-ethylhexyl)-8,22-di(undecyl)-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetrazaoctacyclo[16.9.0.02,12.04,11.05,9.013,17.019,26.021,25]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13,16,19(26),21(25),22-decaen-7-yl]methylidene]-5,6-difluoro-3-oxoinden-1-ylidene]propanedinitrile |
| Structure moleculaire | ![]() |
| Numéro de registre CAS | 2304444-49-1 |
| Numéro EINECS | Pas de données disponibles |
| Numéro MDL | Pas de données disponibles |
| Numéro de registre Beilstein | Pas de données disponibles |
| synonymes | PM378; Y6 ; 2,2′-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-e]thieno[2″,3’’:4’,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-g]thieno[2′,3′:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inde;Y6(BTPTT-4F); Propanedinitrile,2,2′-[[12,13-bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis-; Y6-EH-4F; 2,2′-[[12,13-Bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis[propanedinitrile; Y6 (Y6-EH-4F) |
| Formule moléculaire | C82H86F4N8O2S5 |
| Masse moléculaire | 1451.94 |
| InChI | InChI=1S/C82H86F4N8O2S5/c1-7-13-17-19-21-23-25-27-29-33-51-63(39-57-65(49(41-87)42-88)53-35-59(83)61(85)37-55(53)75(57)95)97-81-73-79(99-77(51)81)67-69-70(92-101-91-69)68-72(71(67)93(73)45-47(11-5)31-15-9-3)94(46-48(12-6)32-16-10-4)74-80(68)100-78-52(34-30-28-26-24-22-20-18-14-8-2)64(98-82(74)78)40-58-66(50(43-89)44-90)54-36-60(84)62(86)38-56(54)76(58)96/h35-40,47-48H,7-34,45-46H2,1-6H3 |
| InChI Key | XJRVXAOYOOOQLU-UHFFFAOYSA-N |
| Canonique SMILES | CCCCCCCCCCCC1=C(SC2=C1SC3=C2N(C4=C3C5=NSN=C5C6=C4N(C7=C6SC8=C7SC(=C8CCCCCCCCCCC)C=C9C(=C(C#N)C#N)C1=CC(=C(C=C1C9=O)F)F)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)C=C1C(=C(C#N)C#N)C2=CC(=C(C=C2C1=O)F)F |
| Renseignements sur les brevets | ||
| ID de brevet | Objet | Date de publication |
| TWI758955 | Composés à cycle épais à sept chaînons, mélanges de matériaux accepteurs d'électrons et leurs procédés de préparation et cellules photovoltaïques organiques | 2022 |
Données physiques
| lustrée | Poudré |
| Solubilité | Pas de données disponibles |
| Point de rupture | Pas de données disponibles |
| Indice de réfraction | Pas de données disponibles |
| Sensibilité | Pas de données disponibles |
| Point de fusion, °C |
| 295.13 |
| Densité, g · cm-3 | Température de mesure, ° C | Type (densité) |
| 1.12 | - 173.16 | cristallographique |
| Description (association (MCS)) | Partenaire (association (MCS)) |
| Association avec composé | 1-phénylbutan-1,3-dione |
Spectra
| Description (spectroscopie RMN) | Noyau (spectroscopie RMN) | Solvants (spectroscopie RMN) | Fréquence (spectroscopie RMN), MHz |
| Spectre | 1H | chloroforme-d1 | |
| Déplacements chimiques, spectre | 1H | chloroforme-d1 | 500 |
| NOESY (Spectroscopie Améliorée Nucléaire Overhauser), Spectre | 1H, 1H | chloroforme-d1 | 500 |
| RMN du solide, MAS (Magic-Angle Spinning), spectre |
| Description (spectroscopie IR) | Solvant (spectroscopie IR) |
| Proche IR (NIR), Spectre | bromure de potassium |
| Proche IR (NIR), Spectre | méthanol |
| Description (spectroscopie UV / VIS) | Solvant (spectroscopie UV / VIS) | Commentaire (spectroscopie UV / VIS) |
| Spectre | soignée (sans solvant) | film |
| Spectre | toluène | |
| Assignation de bande, spectre | film |
Route de synthèse (ROS)
| Conditions | Rendement |
| Avec de la pyridine Dans du chloroforme pendant 12h ; Atmosphère inerte ; Reflux ; | 65% |
| Avec pyridine | 64% |
Sécurité et dangers
| Mentions de danger SGH | Non classés |
Autre informations
| Transports | NONH pour tous les modes de transport |
| À la température ambiante et à l'abri de la lumière | |
| code SH | Pas de données disponibles |
| Rangements | À la température ambiante et à l'abri de la lumière |
| Field Intelligence | 2 ans |
| Prix du marché | USD |
| Ressemblance à la drogue | |
| Composant des règles Lipinski | |
| Masse moléculaire | 1451.96 |
| logP | 25.885 |
| HBA | 10 |
| HBD | 0 |
| Règles Lipinski correspondantes | 2 |
| Composant de règles Veber | |
| Surface polaire (PSA) | 306.14 |
| Lien rotatif (RotB) | 34 |
| Règles Veber correspondantes | 0 |
| Motif d'utilisation |
| Accepteur de non-fullerène (NFA) |
| Le Y6 est un matériau accepteur de petites molécules non fullerène très important ces dernières années, avec un large spectre d'absorption et une faible bande interdite. Il est souvent utilisé en association avec des polymères donneurs (tels que le PM6) pour la fabrication de cellules solaires organiques à haut rendement. |
| Améliorer l'efficacité de la conversion photoélectrique (PCE) |
| Il a atteint une efficacité de plus de 17 %, voire de plus de 18 %, et constitue l'un des matériaux de base dans la recherche de dispositifs OPV hautes performances. |
Acheter un réactif | |
| Pas de fournisseur de réactifs? | Envoyez une demande rapide à ChemWhat |
| Vous voulez être répertorié ici en tant que fournisseur de réactifs? (Service payant) | Cliquez ici pour contacter ChemWhat |
Fabricants approuvés | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| Vous souhaitez être répertorié comme fabricant approuvé (approbation requise) ? | Veuillez télécharger et remplir ce formulaire et renvoyer à fabricants-approuvés@chemwhat.com |
Autres fournisseurs | |
| Watson International Limited | Rendez nous visite Watson Site officiel |
Contactez-nous pour une autre aide | |
| Contactez-nous pour d'autres informations ou services | Cliquez ici pour contacter ChemWhat |


