Carisoprodol Numéro CAS: 78-44-4
Identification
Nom du produit | Carisoprodol |
Nom IUPAC | |
Structure moleculaire | ![]() |
Numéro de registre CAS | 78-44-4 |
Numéro EINECS | 201-118-7 |
Numéro MDL | |
synonymes | carisoprodol 78-44-4 Isoprobamate Carisoprodate SOMA Carisoprodate Carisome Isobamate Isoprotane Isoprothane Sanoma Méprobamate d'isopropyle Atonalite Flexartal Miolisodal Mioratrina Skoutamil somalgite Apésan Arusal Flexion Mioril Nospasme Relasom Somalie RELA Carlsoprol Brianil Calenfa Caprodat Carisol Carlsodol Carlsom Carsodal Diolène Domarax Isoprotane Izoprotan Médiquil mioriodol Somadril Stialgine Carisoprodol Carsodol Carisoprodolum [DCI-latin] Méprobamate d'isopropyle Tonolyt NCI-C56235 SCH7307 Miolisodol Flexartel CB 8019 Carisoprodol civ Carbamate d'isopropyle carbamate de 2-méthyl-2-propyl-1,3-propanediol [2-(carbamoyloxyméthyl)-2-méthylpentyl] N-propan-2-ylcarbamate Ester 1-(((aminocarbonyl)oxy)méthyl)-2-méthylpentylique de l'acide (2-méthyléthyl)carbamique NSC-172124 Acide isopropylcarbamique, ester avec le carbamate de 2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpentyle MLS000028401 CHEBI: 3419 Artifar caridoline Chinchen Fibrosone Flexagilt Flexagit Flexidon Listaflex Méprodat Néotica Muslax Scutamil-C Acide carbamique, ester avec l'isopropylcarbamate de 2-méthyl-2-propyl-1,3-propanediol Acide carbamique, (1-méthyléthyl)-, 2-(((aminocarbonyl)oxy)méthyl)-2-méthylpentyl ester Acide carbamique, isopropyl-, 2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpentyl ester carbamate (ester) NCGC00015278-09 SMR000058433 21925K482H (+-)-2-méthyl-2-propyl-1,3-propanediol carbamate isopropylcarbamate Acide carbamique, (1-méthyléthyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]méthyl]-2-méthylpentyl ester Méprobamate d'isopropyle 2-((carbamoyloxy)méthyl)-2-méthylpentyl isopropylcarbamate 2-méthyl-2-propyltriméthylène carbamate isopropylcarbamate Carisoprodolo [DCIT] Dicarbamate de N-isopropy-2-méthyl-2-propyl-1,3-propanediol Carisoprodolo Prazolamine Ester 2-isopropylcarbamoyloxyméthyl-2-méthyl-pentylique de l'acide carbamique (+/-)-2-méthyl-2-propyl-1,3-propanediol carbamate isopropylcarbamate Acide carbamique, ester avec le carbamate de 2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpentylisopropyle CCRIS 4764 HSDB3021 SR-01000000076 EINECS 201-118-7 NSC 172124 BRN1791537 Carisoprodol [USP:INN:BAN] 2-{[(aminocarbonyl)oxy]méthyl}-2-méthylpentyl isopropylcarbamate CAS- |
Formule moléculaire | C12H24N2O4 |
Masse moléculaire | 260.330 |
InChI | InChI=1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16) |
InChI Key | OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYSA-N |
Canonique SMILES | CCCC(C)(COC(=O)N)COC(=O)NC(C)C |
Renseignements sur les brevets | ||
ID de brevet | Format | Date de publication |
US2010 / 76074 | CARBAMATE RÉDUCTEURS DE LA TENSION DES MUSCLES SQUELETTIQUES | 2010 |
Données physiques
Aspect | Poudre cristalline blanche |
Point de fusion, ° C | Solvant (point de fusion) |
94.6 | |
91 – 94 | |
91 – 92 | aq. propane-2-ol |
91 – 93 | benzène |
Point d'ébullition, ° C |
160 – 170 |
250 – 252 |
Spectra
Description (spectroscopie RMN) | Noyau (spectroscopie RMN) | Solvants (spectroscopie RMN) | Fréquence (spectroscopie RMN), MHz |
Déplacements chimiques, spectre | 1H | chloroforme-d1 | 500 |
COSY (spectroscopie de corrélation), spectre | 1H, 1H | chloroforme-d1 | 75 |
HSQC (Cohérence Quantique Unique Hétéronucléaire), Spectre | 1H, 13C | chloroforme-d1 |
Description (spectroscopie IR) | Solvant (spectroscopie IR) |
Bandes, spectre | |
ATR (réflectance totale atténuée), bandes, spectre | |
Bandes, spectre | soignée (sans solvant, phase solide) |
Route de synthèse (ROS)

Voie de synthèse (ROS) du carisoprodol-cas-78-44-4
Conditions | Rendement |
Avec de la pyridine à 110 ℃ ; pendant 16h; | 72.5 % |
Sécurité et dangers
Pas de données disponibles |
Autre informations
Transports | Conserver dans un récipient hermétique à température ambiante, à l'abri de la lumière |
code SH | Aucune donnée disponible |
Stockage | Conserver dans un récipient hermétique à température ambiante, à l'abri de la lumière |
Field Intelligence | 4 ans |
Prix du marché |
Ressemblance à la drogue | |
Composant des règles Lipinski | |
Masse moléculaire | 260.334 |
logP | 2.105 |
HBA | 6 |
HBD | 2 |
Règles Lipinski correspondantes | 4 |
Composant de règles Veber | |
Surface polaire (PSA) | 90.65 |
Lien rotatif (RotB) | 10 |
Règles Veber correspondantes | 2 |
Résultats quantitatifs | ||
1 sur 80 | Commentaire (données pharmacologiques) | Bioactivités présentes |
Référence | Schneider, G. et al. [Monatshefte für Chemie, 1963, vol. 94, p. 426 – 433 | |
2 sur 80 | Commentaire (données pharmacologiques) | Bioactivités présentes |
Référence | Titulaire actuel du brevet : LABORATORIOS SILANES SA – EP1810674, 2007, A1 | |
3 sur 80 | Commentaire (données pharmacologiques) | Bioactivités présentes |
Référence | Identification et prédiction des inhibiteurs agrégants promiscueux parmi les médicaments connus | |
4 sur 80 | Commentaire (données pharmacologiques) | Bioactivités présentes |
Référence | Déficience liée aux concentrations sanguines d'amphétamine et/ou de méthamphétamine chez les conducteurs soupçonnés d'avoir consommé de la drogue |
Motif d'utilisation |
3-Aminopyridine CAS #: 462-08-8 est un intermédiaire dans les pesticides et les colorants; matières premières pesticides; réactifs analytiques. |
Acheter un réactif | |
Pas de fournisseur de réactifs? | Envoyez une demande rapide à ChemWhat |
Vous voulez être répertorié ici en tant que fournisseur de réactifs? (Service payant) | Cliquez ici pour contacter ChemWhat |
Fabricants approuvés | |
Caming Pharmaceutical Ltd | http://www.caming.com/ |
Vous voulez être répertorié comme un fabricant approuvé (service gratuit mais nécessite une approbation)? | Veuillez télécharger et remplir ce document et renvoyer à [email protected] |
Plus de fournisseurs | |
Watson International Limited | Envoyez une demande rapide à Watson |
Vous souhaitez être répertorié ici en tant que fournisseur? (Service payant) | Cliquez ici pour contacter ChemWhat |
Contactez-nous pour une autre aide | |
Contactez-nous pour d'autres services comme le transfert de technologie, la littérature synthétique, l'approvisionnement, la publicité, etc. | Cliquez ici pour contacter ChemWhat |